1.更快的測距速度:測距速度經實測比同類当前產品快兩倍 2.更長的電池使用時間:先進的電源管理系統,省點30%以上 3.更便捷的人性化設計:SD卡存儲功能 4.更好的防水性能:防水等級IP55
| 主要技術參數 | ||
| 儀器型號 | CTS-632 | |
| 望遠鏡 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm,測距:47mm | |
| 分辨率 | 3" | |
| 視場角 | 1°30′ | |
| 最短視距 | 1.3m | |
| 筒長 | 152mm | |
| 角度測量 | ||
| 測角方式 | 絕對編碼 | |
| 光柵盤直徑 | 79mm | |
| 最小顯示讀數 | 1"/5"可選 | |
| 精度 | 1"/2"/5" | |
| 探測方式 | 水平盤:對徑,豎直盤:對徑 | |
| 距離測量 | ||
| 最大距離 | 單棱鏡 | 2.0km |
| 無棱鏡 | - | |
| 反射片 | 0.8km | |
| 數字顯示 | 最大999999.999m,最小1mm | |
| 精度 | 有棱鏡 | 2+2ppm |
| 反射片 | 2+2ppm | |
| 測量時間 | 精測2秒,連續0.35秒,跟蹤0.25秒 | |
| 氣象修正 | 手動修正 | |
| 棱鏡常數修正 | 輸入參數自動修正 | |
| 水准器 | ||
| 長水准器 | 30"/2mm | |
| 圓水准器 | 8"/2mm | |
| 豎盤補償器 | ||
| 系統 | 單軸液體電容式補償器 | |
| 工作範圍 | ±3' | |
| 分辨率 | 1" | |
| 光學對點器 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 3x | |
| 調焦範圍 | 0.3m-∞ | |
| 視場角 | 5° | |
| 顯示部分 | ||
| 類型 | LCD,圖形式 | |
| 機載電池 | ||
| 電源 | 可充電镍-氫電池 | |
| 電壓 | 直流6V | |
| 連續工作時間 | 8小時 | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 160mmx150mmx340mm | |
| 重量 | 5.4kg | |
